Maul Ledermanufaktur
Hitta rätt storlek
En bra passform börjar med rätt mått. Följ guiden nedan och jämför sedan med storlekstabellen på produkten du vill köpa.
Så mäter duSteg 1
Så mäter du din hund
Använd ett mjukt måttband och låt hunden stå avslappnat. Mät nära kroppen utan att dra åt och skriv ned måtten i centimeter.
Halsomfång
Placera måttbandet där halsbandet normalt sitter. Det ska ligga intill halsen utan att strama.
Viktigt: Lägg inte till extra centimeter. Jämför hundens faktiska mått med modellens intervall.
Huvudomfång
Mät runt huvudets bredaste del, framför öronen och under käken. Detta mått behövs för halvstryp och modeller som träs över huvudet.
Kontrollera: Halsbandet ska gå över huvudet men inte kunna glida av när det är åtdraget.
Bröstomfång
Mät runt bröstkorgens bredaste del, vanligtvis en bit bakom frambenen. Måttbandet ska ligga plant hela vägen runt.
Undvik: Att mäta direkt i armhålan eller så långt bak att måttbandet hamnar över magen.
Steg 2
Förstå Mauls storlekar
Storleken som står i produktvalet är inte alltid samma sak som hundens kroppsmått.
Hundens mått
Det du mäter på hunden, exempelvis 34 cm i halsomfång.
Totallängd
Halsbandets fulla längd från ena änden till den andra. Det är ofta denna siffra som anges som storlek.
Passande omfång
Intervallet för det kroppsmått som produkten är avsedd att passa.
Bredd eller diameter
Produktens grovlek. På vissa modeller förändras den mellan storlekarna.
Exempel
Storlek 40 cm betyder inte alltid 40 cm runt halsen
På många Maul-halsband avser storleksnamnet halsbandets totallängd. Välj därför inte storlek direkt från hundens halsomfång – hitta hundens mått i raden ”passande halsomfång” i tabellen för modellen.
Steg 3
Få en snabb storleksöverblick
Välj produkttyp och jämför hundens mått med den närmaste storleksgruppen. Tabellen ger vägledning – kontrollera alltid den exakta produktens mått innan du beställer.
Halsband
Jämför hundens faktiska halsomfång med intervallet i tabellen för den exakta modellen. Storleken i första kolumnen är normalt halsbandets totallängd.
Vanliga storleksserier
Mini – 27–33 cm (18 modeller) +
| Totallängd | Halsomfång | Halsbandsbredd |
|---|---|---|
| 27 cm | 17,5–22 cm | 1,8 cm |
| 30 cm | 20,5–25 cm | 1,8 cm |
| 33 cm | 23,5–28 cm | 1,8 cm |
Standard – 35–60 cm (15 modeller) +
| Totallängd | Halsomfång | Halsbandsbredd |
|---|---|---|
| 35 cm | 24–29 cm | 2,4 cm |
| 40 cm | 29–34 cm | 2,4 cm |
| 45 cm | 34–39 cm | 2,4 cm |
| 50 cm | 35–41 cm | 3,5 cm |
| 55 cm | 39–45 cm | 3,5 cm |
| 60 cm | 45–51 cm | 3,5 cm |
Standard utökad – 35–75 cm (9 modeller) +
| Totallängd | Halsomfång | Halsbandsbredd |
|---|---|---|
| 35 cm | 24–29 cm | 2,4 cm |
| 40 cm | 29–34 cm | 2,4 cm |
| 45 cm | 34–39 cm | 2,4 cm |
| 50 cm | 35–41 cm | 3,5 cm |
| 55 cm | 39–45 cm | 3,5 cm |
| 60 cm | 45–51 cm | 4,5 cm |
| 65 cm | 49–55 cm | 4,5 cm |
| 70 cm | 55–61 cm | 4,5 cm |
| 75 cm | 59–65 cm | 4,5 cm |
Klassisk Soft – 35–60 cm (7 modeller) +
| Totallängd | Halsomfång | Halsbandsbredd |
|---|---|---|
| 35 cm | 24–29 cm | 2,4 cm |
| 40 cm | 30–34 cm | 2,4 cm |
| 45 cm | 31–37 cm | 3,5 cm |
| 50 cm | 35–41 cm | 3,5 cm |
| 55 cm | 39–45 cm | 3,5 cm |
| 60 cm | 45–51 cm | 3,5 cm |
Premium – 35–75 cm (3 modeller) +
| Totallängd | Halsomfång | Halsbandsbredd |
|---|---|---|
| 35 cm | 25–30 cm | 1,8 cm |
| 40 cm | 29–34 cm | 2,4 cm |
| 45 cm | 31–37 cm | 2,4 cm |
| 50 cm | 34–40 cm | 2,7 cm |
| 55 cm | 39–45 cm | 3,5 cm |
| 60 cm | 44–50 cm | 3,5 cm |
| 65 cm | 49–55 cm | 4,0 cm |
| 70 cm | 55–61 cm | 4,0 cm |
| 75 cm | 59–65 cm | 4,5 cm |
Rundsydda – 30–75 cm (3 modeller) +
| Totallängd | Halsomfång | Diameter |
|---|---|---|
| 30 cm | 22–26 cm | 4 mm |
| 35 cm | 26–30 cm | 4 mm |
| 40 cm | 28–34 cm | 6 mm |
| 45 cm | 33–39 cm | 6 mm |
| 48 cm | 35–41 cm | 6 mm |
| 50 cm | 39–45 cm | 10 mm |
| 55 cm | 42–48 cm | 10 mm |
| 60 cm | 47–53 cm | 10 mm |
| 65 cm | 52–58 cm | 10 mm |
| 70 cm | 56–62 cm | 10 mm |
| 75 cm | 61–65 cm | 10 mm |
Modellspecifika storlekar
Mono Pop / Kuhfell +
Texas +
| Totallängd | Halsomfång | Halsbandsbredd |
|---|---|---|
| 55 cm | 38–44 cm | 4,0 cm |
| 60 cm | 43–49 cm | 4,0 cm |
| 65 cm | 48–54 cm | 4,5 cm |
| 70 cm | 55–61 cm | 4,5 cm |
| 75 cm | 59–65 cm | 4,5 cm |
| 80 cm | 64–70 cm | 4,5 cm |
| 85 cm | 69–75 cm | 4,5 cm |
| 90 cm | 74–80 cm | 4,5 cm |
Active +
| Totallängd | Halsomfång | Halsbandsbredd |
|---|---|---|
| 35 cm | 26–30 cm | 20 mm |
| 40 cm | 28–34 cm | 27 mm |
| 45 cm | 33–39 cm | 36 mm |
| 50 cm | 39–45 cm | 36 mm |
| 55 cm | 42–48 cm | 36 mm |
Herzblatt +
| Totallängd | Halsomfång | Halsbandsbredd |
|---|---|---|
| 35 cm | 25–30 cm | 1,8 cm |
| 40 cm | 29–34 cm | 2,4 cm |
| 45 cm | 31–37 cm | 2,4 cm |
| 50 cm | 34–40 cm | 2,7 cm |
| 55 cm | 39–45 cm | 2,7 cm |
Ibiza Style +
| Totallängd | Halsomfång | Halsbandsbredd |
|---|---|---|
| 35 cm | 24–29 cm | 2,4 cm |
| 40 cm | 29–34 cm | 2,4 cm |
| 45 cm | 34–39 cm | 2,4 cm |
| 50 cm | 35–41 cm | 3,5 cm |
| 55 cm | 39–45 cm | 3,5 cm |
| 60 cm | 45–51 cm | 4,5 cm |
Kairo +
| Totallängd | Halsomfång | Halsbandsbredd |
|---|---|---|
| 55 cm | 38–44 cm | 4,5 cm |
| 60 cm | 43–49 cm | 4,5 cm |
| 65 cm | 48–54 cm | 4,5 cm |
| 70 cm | 55–61 cm | 4,5 cm |
| 75 cm | 59–65 cm | 4,5 cm |
Premium Tax +
| Totallängd | Halsomfång | Halsbandsbredd |
|---|---|---|
| 35 cm | 24–29 cm | 1,8 cm |
| 40 cm | 29–34 cm | 2,4 cm |
| 45 cm | 34–39 cm | 2,4 cm |
San Francisco +
| Totallängd | Halsomfång | Halsbandsbredd |
|---|---|---|
| 40 cm | 29–34 cm | 2,4 cm |
| 45 cm | 31–37 cm | 2,4 cm |
| 50 cm | 34–40 cm | 2,7 cm |
| 55 cm | 39–45 cm | 2,7 cm |
| 60 cm | 44–50 cm | 3,5 cm |
| 65 cm | 49–55 cm | 3,5 cm |
| 70 cm | 55–61 cm | 4,0 cm |
| 75 cm | 59–65 cm | 4,0 cm |
| 80 cm | 64–70 cm | 4,0 cm |
Toronto +
| Totallängd | Halsomfång | Halsbandsbredd |
|---|---|---|
| 40 cm | 29–34 cm | 2,4 cm |
| 45 cm | 31–37 cm | 2,4 cm |
| 50 cm | 34–40 cm | 2,7 cm |
| 55 cm | 39–45 cm | 3,5 cm |
| 60 cm | 44–50 cm | 3,5 cm |
| 65 cm | 49–55 cm | 4,0 cm |
| 70 cm | 55–61 cm | 4,5 cm |
| 75 cm | 59–65 cm | 4,5 cm |
Halvstryp och vinthundshalsband
Mät både hals och huvud. Tabellen visar Mauls verifierade produkt- och halsmått; kontrollera dessutom att halsbandet kan träs över huvudets bredaste del.
Klassisk Premium med flera (4 modeller) +
| Totallängd | Halsomfång | Halsbandsbredd |
|---|---|---|
| 35 cm | 26–30 cm | 1,8 cm |
| 40 cm | 28–34 cm | 1,8 cm |
| 45 cm | 33–39 cm | 2,7 cm |
| 50 cm | 39–45 cm | 2,7 cm |
| 55 cm | 42–48 cm | 2,7 cm |
| 60 cm | 47–53 cm | 2,7 cm |
| 65 cm | 52–58 cm | 2,7 cm |
| 70 cm | 56–62 cm | 2,7 cm |
| 75 cm | 62–65 cm | 2,7 cm |
Rundsytt Silver halvstryp / Rundsytt Gold halvstryp +
| Totallängd | Halsomfång | Diameter |
|---|---|---|
| 30 cm | 22–26 cm | 4 mm |
| 35 cm | 26–30 cm | 4 mm |
| 40 cm | 28–34 cm | 6 mm |
| 45 cm | 33–39 cm | 6 mm |
| 48 cm | 35–41 cm | 6 mm |
| 50 cm | 39–45 cm | 10 mm |
| 55 cm | 42–48 cm | 10 mm |
| 60 cm | 47–53 cm | 10 mm |
| 65 cm | 52–58 cm | 10 mm |
| 70 cm | 56–62 cm | 10 mm |
| 75 cm | 61–65 cm | 10 mm |
Borte / Diamond +
Halvstrypshalsband i rundsytt nappaläder +
| Totallängd | Halsomfång | Diameter |
|---|---|---|
| 30 cm | 21–23 cm | 4 mm |
| 35 cm | 24–26 cm | 4 mm |
| 40 cm | 27–29 cm | 6 mm |
| 45 cm | 30–34 cm | 6 mm |
| 50 cm | 35–41 cm | 10 mm |
| 55 cm | 42–46 cm | 10 mm |
| 60 cm | 47–50 cm | 10 mm |
| 65 cm | 51–53 cm | 10 mm |
Premium Tax +
| Totallängd | Halsomfång | Halsbandsbredd |
|---|---|---|
| 35 cm | 26–30 cm | 1,8 cm |
| 40 cm | 28–34 cm | 1,8 cm |
| 45 cm | 33–39 cm | 1,8 cm |
Utställning Premium halvstryp +
| Totallängd | Halsomfång |
|---|---|
| 30 cm | 20–22 cm |
| 35 cm | 23–26 cm |
| 40 cm | 27–30 cm |
| 45 cm | 31–35 cm |
| 50 cm | 36–39 cm |
Utställningshalsband rundsytt Premium halvstryp +
| Totallängd | Halsomfång |
|---|---|
| 50 cm | 40–43 cm |
| 55 cm | 45–47 cm |
| 60 cm | 49–52 cm |
| 65 cm | 53–56 cm |
Klassisk +
| Totallängd | Halsomfång | Bredd (bredaste stället) |
|---|---|---|
| 37 cm | 25–29 cm | 4,8 cm |
| 40 cm | 30–34 cm | 5,1 cm |
| 48 cm | 35–39 cm | 6 cm |
Hundselar
För Mauls Mini-sele anger exporten bröstmått och bukomfång. Båda måtten måste stämma på samma storleksrad.
Mini +
| Storlek | Bröstmått | Bukomfång |
|---|---|---|
| XS | 29 cm | 34–37 cm |
| S | 30 cm | 40–44 cm |
Koppel
Välj grovlek efter hundens vikt där en viktrekommendation finns. För utställnings- och retrieverkoppel kan tabellen i stället ange längd eller halsmått.
Rundsytt 200 cm med flera (5 modeller) +
| Xs | S / m | L / xl |
|---|---|---|
| 4 mm Ø | 6 mm Ø | 10 mm Ø |
| Upp till 10 kg | Upp till 25 kg | Över 26 kg |
Utställningskoppel läder Tunn med flera (4 modeller) +
| Totallängd | Halsomfång |
|---|---|
| 30 cm | 20–22 cm |
| 35 cm | 23–26 cm |
| 40 cm | 27–30 cm |
| 45 cm | 31–35 cm |
| 50 cm | 36–39 cm |
Mono Pop 200 cm / Klassisk Premium 300 cm +
| S | M | L - xl |
|---|---|---|
| Bredd : 12 mm | Bredd : 15 mm | Bredd : 20 mm |
| Upp till 10 kg | Upp till 25 kg | Över 25 kg |
Rundsytt 200 cm / Rundsytt Holi Color 200 cm +
| Xs | S/m | L/xl |
|---|---|---|
| 4 mm Ø | 6 mm Ø | 10 mm Ø |
| Upp till 10 kg | Upp till 25 kg | Över 26 kg |
Sunrise 200 cm / Old English 200 cm +
| Xs | S / m | L / xl |
|---|---|---|
| 4 mm Ø | 6 mm Ø | 10 mm Ø |
| Upp till 10 kg | Upp till 25 kg | Från 26 kg |
Klassisk Premium +
| S | M | L - xl |
|---|---|---|
| Bredd : 12 mm | Bredd : 15 mm | Bredd : 20 mm |
| Upp till 10 kg vikt | Upp till 25 kg vikt | Över 25 kg vikt |
300 cm +
| Storlek | Halsbandsbredd | Rekommenderad hundvikt |
|---|---|---|
| S | 12 mm | Upp till 10 kg |
| M | 15 mm | Upp till 25 kg |
| L/XL | 20 mm | Över 25 kg |
City 120 cm +
| Xs | S / m | L / xl |
|---|---|---|
| 4 mm Ø | 6 mm Ø | 10 mm Ø |
| Upp till 10 kg | Upp till 25 kg | Över 25 kg |
Klassisk 200 cm +
| S | M | L/xl | |
|---|---|---|---|
| Bredd | 12 mm | 15 mm | 20 mm |
| Rekommenderad hundvikt | Upp till 10 kg | Upp till 25 kg | Över 25 kg |
| Produktvikt | – | – | 347 g |
Klassisk Kort +
| S | M | L - xl |
|---|---|---|
| Bredd: 12 mm | Bredd: 15 mm | Bredd: 20 mm |
| upp till 10 kg hundvikt | upp till 25 kg hundvikt | från 25 kg hundvikt |
Retriever 160 cm +
| Längd |
|---|
| 160 cm |
Rundsytt 200 cm +
| Storlek | Diameter | Rekommenderad hundvikt |
|---|---|---|
| XS | 4 mm | Upp till 10 kg |
| S/M | 6 mm | Upp till 25 kg |
| L/XL | 10 mm | Från 26 kg |
Rundsytt 240 cm +
| S / m | L / xl |
|---|---|
| 6 mm Ø | 10 mm Ø |
| upp till 25 kg | över 26 kg |
Klassisk +
| Storlek | Halsbandsbredd | Rekommenderad hundvikt |
|---|---|---|
| S | 12 mm | Upp till 15 kg |
| M | 15 mm | Upp till 25 kg |
| L / XL | 20 mm | Över 25 kg |
Rundsytt kort hundkoppel i läder +
| Längd |
|---|
| 30 cm |
| 60 cm |
Tvillingkoppel läder 30 cm +
| S | M | L / xl |
|---|---|---|
| Bredd: 12 mm | Bredd: 15 mm | Bredd: 20 mm |
| Upp till 10 kg | Upp till 25 kg | Över 25 kg |
Utställningskoppel läder för stora hundar +
| Längd | Utförande |
|---|---|
| 110 cm | Utan stöd |
| 110 cm | Med stöd |
| 150 cm | Utan stöd |
| 150 cm | Med stöd |
Steg 4
Kontrollera passformen
Så ska produkten sitta
- Stabilt utan att trycka, skava eller vrida sig.
- Spännen och ringar ligger inte mot strupe, käke eller ben.
- Hunden kan stå, gå, sänka huvudet och vända sig obehindrat.
Storleken kan vara fel om
- Hunden kan backa ur halsbandet eller selen.
- Produkten glider, roterar eller hamnar i armhålan.
- Du ser tryckmärken, skav eller förändrat rörelsemönster.
Personlig hjälp
Fortfarande osäker?
Skicka hundens mått, vikt och länken till produkten du tittar på. Bifoga gärna en bild på hunden från sidan, så hjälper vi dig att jämföra med rätt tabell.
Kontakta oss







